Strojcad KB 58 iker körfűrészes rönkfeldolgozó
Cikkszám: | Strojcad KB 58 |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
|
Leírás és Paraméterek
KP58 rönkvágó körfűrész egy pár vízszintesen egymással szemben elhelyezett fűrészművel rendelkezik. A fűrészlapok méretei Ø 450, 500, 550 vagy 700 mm, kérhető hisraulikus megfogó és forgató egységekkel is. Előnye a kedvező karbantartási költség. Alkalmazható építési fűrészárú és szélezetlen fűrészárú gyártására.
Műszaki adatok: | |
Fűrészlap átmérők | 2x450mm, 2x500mm, 2x550mm vagy 2x700mm |
Maximum rönk átmérő | 600 mm-es |
Minimum rönk hossz | 1 m |
Maximum rünk hossz | 12 m |
Maximális vágási szélesség | 450 mm |
Maximális vágási magasság | 160 mm |
Fenti táblázatban vágási magasság | 30 mm-es |
Főbb motorteljesítmény | 2x15 kW- 2x22 kW |
Súly Vágási hossz 6m (nem hidraulikus) | 1600 kg |
Installált teljesítmény hidraulika nélkül | 35 kW |
Installált teljesítmény hidraulikával | 49 kW |
Vágáskapacítás | 16 m 3 / 8 óra |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.